Lista de TPs fazer SES 6, novo Satélite da Oi TV, Banda KU simplificada
Publicamos abaixo um DAS listaA TPs fazer SES 6, TPs Banda KU fazer novo SatéliteSatélite da Oi TV.
A listaA E Simplificada e Carrega OS DADOS DOS transponders fazer satélite SES 6 Banda KU.
São 36 TPs fazer SES 6 com uma Frequência, polarização, taxa simbol, FEC, Modulação e Compressão.
This was Lista Atualizada los 17 de abril de 2014.
| TP | POLARIZAÇÃO | SIMBOL RATE | FEC | MODULÇÃO | QUALIDADE | COMPRESSÃO | |
| 11480 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 12183 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 12183 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 12156 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | MPEG2 |
| 12156 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 12123 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | MPEG2 |
| 12123 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 12096 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 12096 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 12063 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | MPEG2 |
| 12063 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 12036 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 12036 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 12003 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 12003 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 11976 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG2/4 |
| 11976 | HORIZONTAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | MPEG4 |
| 11943 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11916 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11883 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11856 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11823 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11796 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11763 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11736 | VERTICAL | 22500 | 3/4 | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11680 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11680 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11640 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11640 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11600 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11600 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | MPEG2 |
| 11560 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11560 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11520 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:9 |
| 11520 | HORIZONTAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 |
| 11480 | VERTICAL | 30000 | 2/3 | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | SD | MPEG4 |
Comentários