Lista de Canais e TPs fazer Satélite Amazonas jornal Última atualização
Atualizamos a Lista de Canais fazer Satélite Amazonas Pará refletir como Mudanças da Vivo TV e Oi TV NAS ÚLTIMAS Semanas
A Lista Contém OS Canais los Banda KU fazer Satélite Amazonas Opaco E atualmente hum dos Satélites Mais apontados da TV Digital brasileira.
Nesta Lista tamobém adotamos a Nova Metodologia de organlização da Lista de TPS e Canais Opaco JÁ ESTAMOS usando nd listaA de To Us Link Satélites.
Ha Duas Tabelas, na Primeira Tabela HÁ UMA Lista com OS TPs fazer Satélite Amazonas e SEUS Dados de configuracao.
Na Segunda Tabela HÁ UMA Lista de Canais não Amazonas E os tps de canal CADA Satélite.
Estao contemplados Nesta Lista apenas OS tps e Canais Banda KU fazer Satélite Amazonas.
A Lista Atualizada FOI nenhum dia 2014/11/02.
Fonte Portal BSD.
Lista de TPs fazer satélite Amazonas
| FREQ. | POLARIZAÇÃO | SR | FEC | Modulação | QUALIDADE | Compressão | Criptografia | MUX | |
| 10728 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 10728 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV HD |
| 10768 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 10768 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV HD |
| 10808 | HORIZONTAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV HD |
| 10848 | VERTICAL | 30000 | 08/set | DVB-S2 | 8PSK | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 10848 | HORIZONTAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV HD |
| 10888 | VERTICAL | 30000 | 03/abr | DVB-S2 | 8PSK | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 10888 | HORIZONTAL | 28880 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 10924 | VERTICAL | 23500 | 01/fev | DVB-S2 | 8PSK | SD | IP / DVB | CCM | Dados |
| 10928 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 10965 | HORIZONTAL | 5000 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | IP / DVB | CCM | Dados |
| 10970 | VERTICAL | 19200 | 05/jun | DVB-S | QPSK | SD | IP / DVB | CCM | Dados RAGIO |
| 10984 | HORIZONTAL | 13333 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | 0 |
| 11015 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11026 | VERTICAL | 10800 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | SD | MPEG4 | Irdeto | DTCom Rede Corporativa 001 |
| 11055 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11095 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11095 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11135 | VERTICAL | 28885 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Oi TV |
| 11135 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11175 | HORIZONTAL | 28880 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11185 | VERTICAL | 13260 | 02/mar | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Oi TV |
| 11222 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 11222 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV | H264 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11260 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 11262 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11290 | VERTICAL | 9706 | 03/abr | DVB-S2 | 16APSK | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 11302 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 11342 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 11342 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | QPSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11382 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 11422 | VERTICAL | 30000 | 08/set | DVB-S2 | 8PSK | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 11422 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 11739 | VERTICAL | 40000 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Conax | Mux Claro TV |
| 11747 | HORIZONTAL | 6667 | 04/mai | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 11755 | HORIZONTAL | 6000 | 01/fev | DVB-S2 | QPSK2 Piloto: On | SD | IP / DVB | ACM | 0 |
| 11790 | VERTICAL | 24750 | 03/abr | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 11808 | HORIZONTAL | 26666 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Oi TV |
| 11828 | VERTICAL | 1968 | 03/abr | DVB-S2 | 16APSK Piloto: On | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 11851 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | 0 |
| 11885 | HORIZONTAL | 15000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK Piloto: On | HDTV | H264 16:09 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11893 | VERTICAL | 2273 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | FTA | Mux RDS |
| 11902 | VERTICAL | 3333 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 / 4 | - | 0 |
| 11903 | VERTICAL | 3240 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | FTA | 0 |
| 11907 | VERTICAL | 3400 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | T-Crypt | 0 |
| 11932 | HORIZONTAL | 28888 | 02/mar | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV |
| 11972 | VERTICAL | 30000 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Conax | Mux Claro TV |
| 11972 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 12012 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 12052 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Vivo TV |
| 12090 | VERTICAL | 9706 | 03/abr | DVB-S2 | 16APSK | SD | IP / DVB | ACM | Dados |
| 12092 | VERTICAL | 30000 | 02/mar | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Conax | Mux Claro TV |
| 12092 | HORIZONTAL | 28888 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Nagravision 3 | Mux Movistar TV |
| 12132 | HORIZONTAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK | HDTV | H264 16:09 | Conax | Mux Claro TV HD |
| 12172 | VERTICAL | 30000 | 03/abr | DVB-S | QPSK | SD | MPEG2 | Conax | Mux Claro TV |
| 12172 | HORIZONTAL | 30000 | 02/mar | DVB-S2 | 8PSK | HDTV | H264 16:09 | Conax | Mux Claro |
Lista de Canais fazer satélite Amazonas
| TP | CANAL |
| 11095 H | + Globosat |
| 11222 V | + Globosat HD |
| 10768 H | 13 C |
| 10888 H | 24 Horas |
| 11260 H | 60 & dos anos 70 |
| 12172 V | 70 `s Acessos |
| 12172 V | 80 `s Acessos |
| 11015 H | A & E |
| 11422 H | A & E |
| 12172 V | A & E |
| 10728 V | A & E HD |
| 11885 H | A & E HD |
| 12132 H | A & E HD |
| 10728 H | América TV |
| 11739 V | América TV |
| 11015 H | Animal Planet |
| 11302 H | Animal Planet |
| 12172 V | Animal Planet |
| 11135 V | Anos 60 |
| 11015 H | Anos 60 e 70 |
| 11135 V | Anos 70 |
| 11972 H | Anos 80 |
| 11135 V | Anos 90 |
| 11222 H | Antena 3 Internacional |
| 10928 H | ANTV |
| 12012 H | Arte 1 |
| 11260 H | Atel |
| 11902 V | Atmo 3 |
| 10728 H | ATV |
| 11739 V | ATV |
| 11015 H | Axé |
| 11972 H | Axé |
| 10768 H | AXN |
| 11851 H | AXN |
| 11972 V | AXN |
| 10728 V | AXN HD |
| 11095 V | AXN HD |
| 12132 H | AXN HD |
| 10928 H | Azteca Internacional |
| 11175 H | BabyTV |
| 11382 H | BabyTV |
| 11972 H | Baladas |
| 11095 H | Banda |
| 11972 H | Banda Alternativo |
| 11739 V | Banda Internacional |
| 11055 H | Bandnews TV |
| 11135 H | Bandsports |
| 12172 V | Estrondo TV |
| 11015 H | BBB |
| 12012 H | BBB |
| 11302 H | BBC Entertainment |
| 10728 V | BBC HD |
| 12132 H | BBC HD |
| 11382 H | BBC World |
| 11175 H | BBC World News |
| 11851 H | Bem Simples |
| 11135 H | Bio |
| 11222 H | Bio |
| 11885 H | Bio HD |
| 11095 H | Bis |
| 11222 V | Bis HD |
| 11095 H | Bloomberg |
| 11260 H | Bloomberg |
| 11135 V | Blues |
| 10928 H | Bumerangue |
| 11095 H | Bumerangue |
| 11015 H | Bossa Nova |
| 11972 H | Bossa Nova |
| 11342 H | Notícias Cabo |
| 10888 H | Canal 13 |
| 12092 V | Canal 13 |
| 11739 V | Canal 13 Cable |
| 12092 V | Canal 13 Cable |
| 10848 H | Canal 13 HD |
| 11739 V | Canal 6TV |
| 11851 H | Canal Brasil |
| 11422 H | Canal Capital |
| 11739 V | Canal Claro |
| 11260 H | Canal Congreso |
| 11739 V | Canal Congreso (Colômbia) |
| 11739 V | Canal de Futbol |
| 11342 H | Canal de las Estrellas |
| 12172 V | Canal de las Estrellas |
| 11222 H | Canal i |
| 11851 H | Canal Informativo |
| 11739 V | Canal Institucional |
| 10728 H | Canal N |
| 11095 H | Canal off |
| 11095 V | Canal off HD |
| 11972 H | Canal Oi |
| 11342 H | Canal TR3CE |
| 11302 H | Canal TRO |
| 10768 H | Canal Uno |
| 11739 V | Canal Uno (Colômbia) |
| 12012 H | Canção Nova |
| 10848 H | Caracol HD |
| 10768 H | Caracol Internacional |
| 11302 H | Caracol Internacional |
| 11739 V | TV Caracol |
| 11015 H | Cartoon Network |
| 11260 H | Cartoon Network |
| 11972 V | Cartoon Network |
| 11222 H | Casa Club TV |
| 10888 H | CBeebies BBC |
| 11342 H | CCTV 4 |
| 11302 H | CDF |
| 10848 H | CDF HD |
| 12172 H | CDF HD |
| 11342 H | CDF premium |
| 12092 V | CDF premium |
| 12172 V | CDF premium |
| 11422 H | CDO |
| 10768 H | CDO premium |
| 12092 H | Ch-1005 |
| 12092 H | Ch-1010 |
| 12092 H | Ch-1012 |
| 12092 H | Ch-1044 |
| 12092 H | Ch-1103 |
| 12092 H | Ch-1104 |
| 12092 H | Ch-1107 |
| 12092 H | Ch-1108 |
| 12092 H | Ch-1148 |
| 12092 H | Ch-1205 |
| 12092 H | Ch-1600 |
| 12092 H | Ch-1902 |
| 12092 H | Ch-900 |
| 12092 H | Ch-952 |
| 12092 H | Ch-953 |
| 11095 H | Chef TV |
| 10888 H | Chilevisión |
| 12092 V | Chilevisión |
| 10768 V | Chilevisión HD |
| 11260 H | Relaxe |
| 10888 H | Cinecanal |
| 11972 V | Cinecanal |
| 10848 H | Cinecanal HD |
| 12172 H | Cinecanal HD |
| 10928 H | Cinemax |
| 11972 H | Cinemax |
| 12092 V | Cinemax Oeste |
| 11422 H | Citytv |
| 11739 V | Claro TV |
| 11015 H | Clásicos del Caribe |
| 11260 H | Clásicos del Caribe |
| 12172 V | Classic Rock |
| 10728 H | CMD |
| 10768 V | CMD HD |
| 11222 H | CNN Chile |
| 11175 H | CNN en Español |
| 11382 H | CNN en Español |
| 12092 V | CNN en Español |
| 11175 H | CNN International |
| 11382 H | CNN International |
| 12012 H | CNT |
| 11095 H | Combate |
| 11135 H | Comedy Central |
| 11885 H | Comedy Central HD |
| 11302 H | Comprar TV |
| 10768 H | Canal Concert |
| 10848 H | Concert Channel HD |
| 12172 H | Concert Channel HD |
| 10928 H | Conciencia TV |
| 10928 H | TV Cosmopolitan |
| 11851 H | Cultura |
| 12012 H | Curta! |
| 10848 V | Dados |
| 10888 V | Dados |
| 10924 V | Dados |
| 10965 H | Dados |
| 11290 V | Dados |
| 11422 V | Dados |
| 11747 H | Dados |
| 11755 H | Dados |
| 11790 V | Dados |
| 11828 V | Dados |
| 12090 V | Dados |
| 10970 V | Dados RAGIO |
| 11342 H | De Película |
| 11972 V | Dia TV |
| 11135 V | Discoteca |
| 11015 H | Disco House |
| 11260 H | Disco House |
| 10728 H | Descoberta |
| 11015 H | Descoberta |
| 11422 H | Descoberta |
| 12172 V | Descoberta |
| 11135 H | Descoberta Civilization |
| 11342 H | Descoberta Civilization |
| 10808 H | Discovery HD Theater |
| 11262 V | Discovery HD Theater |
| 12172 H | Discovery HD Theater |
| 10768 H | Discovery Home & Health |
| 11055 H | Discovery Home & Health |
| 12172 V | Discovery Home & Health |
| 11302 H | Discovery Kids |
| 11972 H | Discovery Kids |
| 12092 V | Discovery Kids |
| 10928 H | Discovery Science |
| 11095 H | Discovery Science |
| 11095 H | Descoberta Turbo |
| 11260 H | Descoberta Turbo |
| 11055 H | Disney Channel |
| 11342 H | Disney Channel |
| 12172 V | Disney Channel |
| 10768 V | Disney Channel HD |
| 11095 V | Disney Channel HD |
| 10768 H | A Disney Júnior |
| 11135 H | A Disney Júnior |
| 12092 V | A Disney Júnior |
| 11135 H | Disney XD |
| 11342 H | Disney XD |
| 11972 V | Disney XD |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 001 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 002 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 003 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 004 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 005 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 006 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 007 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 008 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 009 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 010 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 011 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 012 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 013 |
| 11026 V | DTCom Rede Corporativa 014 |
| 11175 H | DW-TV |
| 11382 H | DW-TV |
| 11135 H | E! |
| 11222 H | E! |
| 12172 V | E! |
| 11135 V | Easy Listening |
| 11739 V | Equador TV |
| 11739 V | Ecuavisa |
| 10888 H | El Tiempo TV |
| 11739 V | El Trece (Paraguai) |
| 11260 H | El Trece Internacional |
| 11342 H | Elgourmet.com |
| 11302 H | Entrelaçar |
| 11422 H | Época |
| 11932 H | EPTV Campinas |
| 12052 H | EPTV Central |
| 12052 H | EPTV Ribeirão Preto |
| 11808 H | EPTV Sul de Minas |
| 10728 H | ESPN |
| 11015 H | ESPN |
| 11222 H | ESPN |
| 12172 V | ESPN |
| 10768 V | ESPN 3 HD |
| 11015 H | ESPN Brasil |
| 11972 H | ESPN Brasil |
| 10848 H | ESPN HD |
| 11885 H | ESPN HD |
| 12172 H | ESPN HD |
| 10928 H | ESPN + |
| 11095 V | ESPN + |
| 11422 H | ESPN + |
| 12172 V | ESPN + |
| 10768 H | ESPN3 |
| 11972 H | Esporte Interativo |
| 10888 H | ETC ... TV |
| 11175 H | Eurochannel |
| 11382 H | Eurochannel |
| 11302 H | Europa Europa |
| 10768 H | EWTN |
| 12052 H | EWTN |
| 11903 V | Alimente Curso Pastoral Telepresencial |
| 11972 H | Festa |
| 11342 H | Zona de Cinema |
| 12092 V | Zona de Cinema |
| 11302 H | Film & Arts |
| 12012 H | Film & Arts |
| 11851 H | FishTV |
| 10728 H | FOX |
| 11135 H | FOX |
| 11422 H | FOX |
| 11972 V | FOX |
| 10808 H | FOX HD / Nat Geo HD |
| 11262 V | FOX HD / Nat Geo HD |
| 12172 H | FOX HD / Nat Geo HD |
| 11135 H | FOX Life |
| 11302 H | FOX Life |
| 11972 V | FOX Life |
| 11222 H | Fox News |
| 11095 H | FOX Sports |
| 11302 H | Fox Sports |
| 12092 V | FOX Sports |
| 12172 V | FOX Sports |
| 11422 H | FOX Sports 2 |
| 11739 V | FOX Sports 2 |
| 11382 H | FOX Sports 3 |
| 11739 V | FOX Sports 3 |
| 10768 V | Fox Sports 3 HD |
| 11342 H | FOX Sports Colômbia |
| 10808 H | FOX Sports HD |
| 12172 H | FOX Sports HD |
| 11739 V | FOX Sports Paraguai |
| 11222 H | Fox Sports premium |
| 10888 H | FOX Sports Venezuela |
| 10728 H | Frecuencia Latina |
| 11739 V | Frecuencia Latina |
| 11015 H | Futura |
| 10768 H | FX |
| 11055 H | FX |
| 11972 V | FX |
| 11739 V | Gama TV |
| 10888 H | Glitz * |
| 11095 H | Glitz * |
| 10728 H | TV global |
| 11739 V | Globo Internacional |
| 11135 H | Globonews |
| 11262 V | Globonews HD |
| 11422 H | Globovisión |
| 11055 H | Gloob |
| 11342 V | Gloob HD |
| 11095 H | GNT |
| 11342 V | GNT HD |
| 11382 H | Gol TV |
| 12172 V | Gol TV |
| 10928 H | Dourado |
| 10728 V | Ouro HD |
| 10768 H | Golf Channel |
| 11972 H | Evangelho |
| 10928 H | Guia Movistar TV Venezuela |
| 11135 H | Guia Vivo TV |
| 11135 H | HBO |
| 11260 H | HBO |
| 12092 V | HBO |
| 11175 H | Família HBO |
| 11382 H | Família HBO |
| 12092 V | Família HBO |
| 10848 H | HBO HD |
| 12132 H | HBO HD |
| 11222 V | HBO Simulcast HD |
| 11382 H | HBO Plus |
| 12092 V | HBO Plus |
| 11175 H | HBO Plus Brasil |
| 11382 H | HBO Plus Oeste |
| 11175 H | HBO Plus Panregional |
| 11175 H | HBO Signature |
| 11382 H | HBO Signature |
| 11015 H | HBO2 |
| 11260 H | HBO2 |
| 12092 V | HBO2 |
| 11262 V | HBO2 HD |
| 11972 H | Hip Hop |
| 10768 H | História |
| 11055 H | História |
| 11972 V | História |
| 10728 V | History HD |
| 11885 H | History HD |
| 12132 H | History HD |
| 11422 H | Hola! TV |
| 10768 V | Hola! TV HD |
| 11342 H | HTV |
| 10928 H | I.Sat |
| 11175 H | I.Sat |
| 11972 V | I.Sat |
| 11851 H | TV Ideal |
| 11382 H | Infinito |
| 11260 H | Institucional |
| 11135 H | Investigação Descoberta |
| 10768 H | Investigation Discovery |
| 11739 V | Investigation Discovery |
| 11972 V | Investigation Discovery |
| 11972 H | Iron Maiden |
| 11015 H | Jazz |
| 11135 V | Jazz Clássico |
| 11135 V | Jazz Contemporâneo |
| 11739 V | K Música |
| 11972 H | Crianças |
| 11422 H | La Red |
| 12092 V | La Red |
| 11739 V | La Tele |
| 10928 H | LaTele |
| 11135 V | Latina |
| 11015 H | Salão |
| 11135 V | Salão |
| 11015 H | Love Music |
| 12172 V | Love Music |
| 11015 H | Max |
| 11260 H | Max |
| 10728 V | Max HD |
| 11135 H | Max HD |
| 11222 V | Max HD |
| 12132 H | Max HD |
| 11175 H | Maxprime |
| 11382 H | Maxprime |
| 12092 V | Maxprime |
| 11382 H | Maxprime Oeste |
| 11175 H | Maxprime + |
| 10888 H | Mega |
| 12092 V | Mega |
| 11095 H | Megapix |
| 11222 V | Megapix HD |
| 10928 H | Meridiano |
| 11302 H | MGM |
| 10848 H | MGM HD |
| 11851 H | Misture TV |
| 11135 H | Mosaico BBB |
| 10728 H | Ação Moviecity |
| 12092 V | Ação Moviecity |
| 11222 H | Classics Moviecity |
| 10728 H | Moviecity Família |
| 11422 H | Moviecity Família |
| 11222 H | Moviecity Hollywood |
| 12092 V | Moviecity Hollywood |
| 11422 H | Moviecity Mundo |
| 10888 H | Moviecity Premieres |
| 12092 V | Moviecity Premieres |
| 10808 H | Moviecity Estréias HD |
| 12132 H | Moviecity Estréias HD |
| 10888 H | Moviecity Estréias Oeste |
| 11015 H | MPB |
| 11972 H | MPB |
| 11135 H | MTV |
| 11260 H | MTV |
| 11972 V | MTV |
| 10808 H | MTV ao Vivo HD |
| 11015 H | Multishow |
| 12012 H | Multishow Fuso |
| 11342 V | Multishow HD |
| 11972 H | Mundi Pop |
| 11972 H | Mundi Rocha |
| 11302 H | MundoFOX |
| 11972 V | MundoFOX |
| 11260 H | Música Clásica |
| 11015 H | Música Clássica |
| 11135 V | Música Clássica |
| 11135 V | Música Eletrônica |
| 11902 V | Mux Atmo |
| 11739 V | Mux Claro TV |
| 11972 V | Mux Claro TV |
| 12092 V | Mux Claro TV |
| 12172 V | Mux Claro TV |
| 12132 H | Mux Claro TV HD |
| 12172 H | Mux Claro TV HD |
| 11026 V | Mux DTCom |
| 10728 H | Mux Movistar TV |
| 10768 H | Mux Movistar TV |
| 10888 H | Mux Movistar TV |
| 10928 H | Mux Movistar TV |
| 11222 H | Mux Movistar TV |
| 11260 H | Mux Movistar TV |
| 11302 H | Mux Movistar TV |
| 11342 H | Mux Movistar TV |
| 11382 H | Mux Movistar TV |
| 11422 H | Mux Movistar TV |
| 12092 H | Mux Movistar TV |
| 10728 V | Mux Movistar TV HD |
| 10768 V | Mux Movistar TV HD |
| 10808 H | Mux Movistar TV HD |
| 10848 H | Mux Movistar TV HD |
| 11135 V | Mux Oi TV |
| 11185 V | Mux Oi TV |
| 11808 H | Mux Oi TV |
| 11893 V | Mux RDS |
| 11932 H | Mux Vivo TV |
| 12052 H | Mux Vivo TV |
| 11015 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11055 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11095 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11135 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11175 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11851 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11972 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 12012 H | TV Mux Vivo TV / Oi |
| 11095 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11222 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11262 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11342 V | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11885 H | Mux Vivo TV / Oi TV HD |
| 11342 H | Nación TV |
| 11135 H | Nat Geo |
| 11222 H | Nat Geo |
| 11972 V | Nat Geo |
| 10808 H | Nat Geo HD Selvagem |
| 11262 V | Nat Geo HD Selvagem |
| 12132 H | Nat Geo HD Selvagem |
| 11015 H | NBR |
| 12172 V | Nova Era |
| 11135 V | New Rock |
| 11972 H | NHK World premium |
| 10928 H | Entalhe |
| 11135 H | Entalhe |
| 11972 V | Entalhe |
| 11095 V | Nick HD |
| 10728 H | Nick Jr. |
| 11055 H | Nick Jr. |
| 11342 H | NTN 24 |
| 11972 H | Pagode |
| 10728 H | Panamericana |
| 11739 V | Panamericana |
| 10768 V | Pasiones HD |
| 10728 H | Perú Mágico |
| 11851 H | Play TV |
| 11222 H | Playboy TV |
| 11739 V | Playboy TV |
| 11972 H | Playboy TV |
| 10728 H | Além disso TV |
| 11260 H | Pop Rock |
| 11015 H | Pop Rock Internacional |
| 11015 H | Pop Rock Nacional |
| 11095 H | Premiere 1 |
| 11055 H | Estreia 2 |
| 11055 H | Estreia 24 Horas |
| 12012 H | Premiere 3 |
| 11135 H | Premiere 4 |
| 11972 H | Estreia 5 |
| 11972 H | Estreia 6 |
| 12012 H | Premiere 7 |
| 12012 H | Estreia 8 |
| 12012 H | Estreia 9 |
| 11095 H | Premiere Alternativo |
| 11095 H | Premiere Alternativo 2 |
| 11262 V | Premiere HD |
| 11095 V | Premiere HD Alternativo |
| 11135 V | R & B |
| 11015 H | R & B e Hip Hop |
| 11893 V | Rádio Cacau Show |
| 11893 V | Rádio Carrefour |
| 11893 V | Rádio Carrefour |
| 11893 V | Rádio Carrefour |
| 11893 V | Rádio Carrefour |
| 11893 V | Rádio Carrefour |
| 11893 V | Rádio Cobasi |
| 11893 V | Rádio Coop |
| 11893 V | Rádio Droga Raia |
| 11893 V | Rádio Droga Verde |
| 11893 V | Rádio Farma & Cia |
| 11893 V | Rádio Farma Ponte |
| 11893 V | Rádio Intercontinental |
| 11893 V | Rádio Panvel FM |
| 11893 V | Rádio Paulistão |
| 11893 V | Rádio Poupex |
| 11382 H | Rai |
| 11972 H | RAI Itália |
| 11135 V | RBS TV Blumenau |
| 11808 H | RBS TV Porto Alegre |
| 11342 H | RCN |
| 11739 V | RCN |
| 10808 H | RCN HD |
| 11095 H | Record News |
| 12012 H | Rede Brasil |
| 11055 H | Rede Gênesis |
| 11055 H | Rede Record |
| 11015 H | Rede Século 21 |
| 11851 H | Rede Vida |
| 11851 H | RedeTV! |
| 11135 V | Reggae |
| 12172 V | Reggae |
| 11015 H | Reggaeton |
| 11260 H | Reggaeton |
| 12172 V | Reggaeton |
| 12172 V | Mexicano Regional |
| 12012 H | RIT |
| 11972 H | Rocha Clássico |
| 11015 H | Rock en Español |
| 11260 H | Rock en Español |
| 12172 V | Rocha Latino |
| 11260 H | Romance |
| 11185 V | RPC TV Curitiba |
| 11422 H | TV RPP |
| 12012 H | RTP Internacional |
| 11739 V | RTS |
| 11015 H | Samba |
| 11972 H | Samba de Raiz |
| 11015 H | SBT |
| 11739 V | Señal Colômbia |
| 11342 H | Señalcolombia |
| 11015 H | Sertanejo |
| 11972 H | Sertanejo |
| 11739 V | Servicios Ocasionales |
| 11851 H | SescTV |
| 11055 H | Sex Privé |
| 10768 H | Sextreme |
| 11135 V | Sexy Hot |
| 11739 V | SNT |
| 11135 H | Sony |
| 11222 H | Sony |
| 12172 V | Sony |
| 10728 V | Sony HD |
| 11095 V | Sony HD |
| 12132 H | Sony HD |
| 11015 H | Sony spin |
| 11422 H | Sony spin |
| 11015 H | Espaço |
| 11342 H | Espaço |
| 11972 V | Espaço |
| 10728 V | Espaço HD |
| 11262 V | Espaço HD |
| 11135 H | SporTV |
| 11015 H | SporTV 2 |
| 11342 V | SporTV HD |
| 11342 V | Sportv2 HD |
| 11972 H | SporTV3 |
| 11135 V | Normas |
| 11342 H | Estúdio Universal |
| 11851 H | Estúdio Universal |
| 11382 H | Sun Canal |
| 10768 V | Sun Channel HD |
